UDP

VPN ModeStatusPingableClientsTotal Bytes InTotal Bytes OutUp SinceLocal IP Address
ServerCONNECTEDYes49254433319405 (237.0 GiB)1432310826892 (1.3 TiB)17/02/202410.2.0.1
Username / HostnameVPN IPRemote IPLocationBytes InBytes OutConnected SinceLast PingTime OnlineAction
ma19-03310.2.1.33218.27.243.16China China128455516 (122.5 MiB)849647486 (810.3 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:09:00
ma19-12410.2.1.124218.27.241.149China China136371665 (130.1 MiB)658176721 (627.7 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:13:31
ma19-12110.2.1.121218.27.241.149China China138685752 (132.3 MiB)700216288 (667.8 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:12:56
ma19-11410.2.1.114218.27.241.149China China139411656 (133.0 MiB)674017827 (642.8 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:00:09
ma19-01710.2.1.17218.27.243.16China China132147362 (126.0 MiB)997403738 (951.2 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:09:01
ma19-13210.2.1.132218.27.241.149China China136451034 (130.1 MiB)648298394 (618.3 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:11:23
ma19-12210.2.1.122218.27.241.149China China69071032 (65.9 MiB)365229872 (348.3 MiB)18/05/202419/05/20241 day, 3:49:56
ma19-12710.2.1.127218.27.241.149China China135292600 (129.0 MiB)626036736 (597.0 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:09:47
ma19-11710.2.1.117218.27.241.149China China139404604 (132.9 MiB)715636699 (682.5 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:11:52
ma19-03210.2.1.32218.27.243.16China China132845493 (126.7 MiB)960504077 (916.0 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:08:55
ma19-12810.2.1.128218.27.241.149China China75879776 (72.4 MiB)395535178 (377.2 MiB)18/05/202419/05/20241 day, 4:36:09
ma19-13410.2.1.134218.27.241.149China China134988995 (128.7 MiB)637960577 (608.4 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:12:01
ma19-13510.2.1.135218.27.241.149China China136580557 (130.3 MiB)651923672 (621.7 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:13:36
ma19-01810.2.1.18218.27.243.16China China122759900 (117.1 MiB)640665433 (611.0 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:09:22
ma19-12010.2.1.120218.27.241.149China China65752327 (62.7 MiB)299337745 (285.5 MiB)18/05/202419/05/20241 day, 3:43:19
ma19-02710.2.1.27218.27.243.16China China126440190 (120.6 MiB)706361381 (673.6 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:09:11
ma19-11510.2.1.115218.27.241.149China China138319769 (131.9 MiB)691438830 (659.4 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:00:09
ma19-12610.2.1.126218.27.241.149China China129090329 (123.1 MiB)607901067 (579.7 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:12:56
ma19-11810.2.1.118218.27.241.149China China140037042 (133.5 MiB)700979176 (668.5 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:12:58
ma19-03810.2.1.38218.27.243.38China China135358601 (129.1 MiB)727095781 (693.4 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:14:45
ma19-12910.2.1.129218.27.241.149China China136508292 (130.2 MiB)659653179 (629.1 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:08:12
ma19-03610.2.1.36218.27.243.16China China75616896 (72.1 MiB)442867026 (422.4 MiB)18/05/202419/05/20241 day, 11:00:25
ma19-01510.2.1.15218.27.243.16China China127665150 (121.8 MiB)765335364 (729.9 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:14:52
ma19-02510.2.1.25218.27.243.16China China124281378 (118.5 MiB)790904687 (754.3 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:09:09
ma19-01410.2.1.14218.27.243.16China China124238287 (118.5 MiB)693101489 (661.0 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:14:52
ma19-03110.2.1.31218.27.243.16China China130094546 (124.1 MiB)918394250 (875.8 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:09:18
ma19-13610.2.1.136218.27.241.149China China136896283 (130.6 MiB)689989862 (658.0 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:11:55
ma19-11610.2.1.116218.27.241.149China China137794873 (131.4 MiB)673256327 (642.1 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:00:09
ma19-02110.2.1.21218.27.243.16China China129223047 (123.2 MiB)911756068 (869.5 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:08:57
ma19-13110.2.1.131218.27.241.149China China135639334 (129.4 MiB)648194506 (618.2 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:04:48
ma19-03910.2.1.39218.27.243.16China China125754114 (119.9 MiB)713050512 (680.0 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:07:21
ma19-02010.2.1.20218.27.243.16China China124891177 (119.1 MiB)723516290 (690.0 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:09:21
ma19-02610.2.1.26218.27.243.16China China129888687 (123.9 MiB)1032331034 (984.5 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:08:59
ma19-13010.2.1.130218.27.241.149China China137737831 (131.4 MiB)671865837 (640.7 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:13:36
ma19-01910.2.1.19218.27.243.16China China129883048 (123.9 MiB)901459490 (859.7 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:09:01
ma19-02310.2.1.23218.27.243.16China China122083964 (116.4 MiB)664617105 (633.8 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:09:11
ma19-03410.2.1.34218.27.243.16China China128709054 (122.7 MiB)890455676 (849.2 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:09:19
ma19-02210.2.1.22218.27.243.16China China127705652 (121.8 MiB)866632767 (826.5 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:09:07
ma19-11910.2.1.119218.27.241.149China China134508199 (128.3 MiB)626408255 (597.4 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:11:54
ma19-02410.2.1.24218.27.243.16China China130198633 (124.2 MiB)946428386 (902.6 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:09:13
ma19-01610.2.1.16218.27.243.16China China131355959 (125.3 MiB)991338297 (945.4 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:14:51
ma19-03510.2.1.35218.27.243.16China China131306566 (125.2 MiB)936491834 (893.1 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:09:19
ma19-12310.2.1.123218.27.241.149China China68029922 (64.9 MiB)316292126 (301.6 MiB)18/05/202419/05/20241 day, 3:49:00
ma19-02810.2.1.28218.27.243.16China China124690410 (118.9 MiB)762335388 (727.0 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:09:01
ma19-03710.2.1.37218.27.243.16China China125038480 (119.2 MiB)650345170 (620.2 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:07:18
ma19-03010.2.1.30218.27.243.16China China125290380 (119.5 MiB)733659505 (699.7 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:09:02
ma19-12510.2.1.125218.27.241.149China China137236596 (130.9 MiB)685921923 (654.1 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:13:28
ma19-02910.2.1.29218.27.243.16China China129339769 (123.3 MiB)909589740 (867.5 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:08:59
ma19-13310.2.1.133218.27.241.149China China136894956 (130.6 MiB)639694565 (610.1 MiB)17/05/202419/05/20242 days, 8:13:23

Map View

Page automatically reloads every 5 minutes.Last update: 19/05/2024